-

TABLA DE TODOS LOS TIEMPOS

 

  ACTUALIZADA AL 16/01/2011
  Equipo Temp. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. Pts
1 Racing 40 795 354 236 205 1166 834 332 1061
2 Sud América 39 806 320 248 238 1136 922 214 994
3 Progreso 44 842 331 207 304 1241 1205 36 988
4 Fénix 39 767 326 214 227 1119 911 208 967
5 Colón 48 959 290 252 417 1150 1374 -224 893
6 Central Español 32 663 309 171 183 1067 794 273 856
7 Bella Vista 31 556 264 127 165 930 689 241 724
8 El Tanque Sisley 29 674 215 183 276 758 895 -137 723
9 Basáñez 20 476 176 142 158 572 515 57 613
10 Cerrito 27 567 160 184 223 596 724 -128 583
11 Rentistas 23 482 190 137 155 631 549 82 583
12 Miramar Misiones 18 417 157 128 132 547 478 69 542
13 La Luz 24 496 166 144 186 589 638 -49 523
14 Rampla Juniors 20 417 161 139 117 580 495 85 500
15 River Plate 17 328 167 67 94 602 423 179 422
16 Uruguay Montevideo 25 488 128 118 242 562 856 -294 418
17 Villa Española 15 330 115 93 122 400 440 -40 393
18 Atenas S.C. 9 225 99 65 61 332 244 88 362
19 Juventud L.P. 10 230 89 70 71 273 215 58 335
20 Liverpool 11 223 116 66 41 353 173 180 329
21 Huracán Buceo 11 265 96 67 102 299 331 -32 311
22 Miramar 17 296 99 83 114 423 457 -34 281
23 Deportivo Maldonado 10 249 79 70 100 307 351 -44 281
24 Wanderers 10 189 96 54 39 293 179 114 275
25 Cerro Largo 7 164 71 46 47 213 195 18 256
26 Salus 12 267 70 79 118 294 384 -90 251
27 Canillitas 15 268 84 58 126 384 499 -115 226
28 Plaza Colonia 7 176 52 53 71 216 257 -41 213
29 Cerro 7 128 74 30 24 252 115 137 209
30 Rocha 6 151 53 38 60 203 221 -18 197
31 A.A. Durazno 5 128 46 28 54 171 200 -29 166
32 Italiano 9 176 47 53 76 172 233 -61 147
33 Misiones 11 192 46 43 103 214 330 -116 135
34 Danubio 6 93 57 13 23 184 124 60 127
35 Oriental 8 156 39 48 69 154 239 -85 126
36 Mar de Fondo 9 159 41 37 81 189 267 -78 119
37 Platense 6 127 27 33 67 119 191 -72 106
38 Paysandú Bella Vista 3 79 29 16 34 79 99 -20 103
39 Villa Teresa 7 124 24 44 56 99 160 -61 96
40 Huracán P.A. 7 130 29 36 65 118 206 -88 95
41 Paysandú F.C. 4 79 26 16 37 90 116 -26 94
42 Boston River 4 92 23 23 46 95 136 -41 92
43 Salto FC. 3 76 17 23 36 72 112 -40 74
44 Deportivo Colonia 3 74 19 13 42 71 136 -65 70
45 Alianza 3 71 19 12 40 70 93 -23 69
46 Frontera Rivera 3 53 19 10 24 66 81 -15 67
47 Alto Perú 4 81 21 23 37 91 122 -31 65
48 Defensor 2 33 28 2 3 96 30 66 58
49 Sp. Italiano El Tanque 3 54 15 19 20 65 66 -1 49
50 Artigas 5 63 13 13 37 74 154 -80 39
51 Rivera Livramento 2 53 7 16 30 49 93 -44 37
52 Universidad Mayor 2 44 9 14 21 38 63 -25 32
53 Bahía 4 49 11 6 32 66 123 -57 28
54 San Carlos 4 56 8 9 39 54 151 -97 25
55 Olivol 3 42 6 7 29 50 116 -66 19
56 Wilson 2 30 7 5 18 36 60 -24 19
57 Albion Miramar 1 18 5 5 8 21 27 -6 15
      7613 5545 2068 5545 20091 20091 0  

 

 

Notas:
1) A partir de 1995 se suman 3 puntos por victoria.

2) Incluye repechajes y finales entre equipos de Segunda División.

3) Incluye los partidos wo.- au., pero no los goles que se le atribuyen al ganador, es decir que solo se suma el partido ganador y perdido para los correspondientes equipos.
4) Miramar y Miramar Misiones, se toman como equipos distintos, porque anteriormente a la fusión Miramar y Misiones jugaron en la divisional y se enfrentaron.
5) A El Tanque Sisley se le computan las estadísticas de El Tanque.
6) Tem. = Temporadas en Segunda División.


 

-

Fútbol Vida - Sitio web oficial de la Segunda División - Uruguay