-

 

GOLEADORES PLAY-OFF

(Actualizada al 29/06/2009)

 

  Jugador Equipo Goles Local Visitante Pen.
1 César Ceballos Atenas 6 4 2 0
2 Álvaro Gabriel López Atenas 5 2 3 0
3 Danilo Cocaro Progreso 4 3 1 0
4 Emanuel De Porras Durazno 2 1 1 0
5 Ramón Valencio Sud América 2 2 0 0
6 Ezequiel Núñez Atenas 2 1 1 0
7 Marcelo De Souza Durazno 2 2 0 0
8 Santiago Bello Atenas 1 0 1 1
9 Michael Cordero Atenas 1 0 1 0
10 Jorge Scagiola Plaza Colonia 1 1 0 0
11 Andree González Durazno 1 0 1 0
12 Mathías Riquero Progreso 1 1 0 0
13 Esteban Maga Dep. Maldonado 1 0 1 0
14 José Pérez Bach Sud América 1 1 0 0
15 Daniel Gutiérrez Miramar Misiones 1 0 1 0
16 Sebastián Fernández Miramar Misiones 1 0 1 1
17 Matías Floriano Rentistas 1 0 1 0
18 Osvaldo Carro Plaza Colonia 1 0 1 0
19 Andrés Maneiro Plaza Colonia 1 0 1 0
20 Ramiro Gadea Durazno 1 1 0 0
21 Walter Fernández Progreso 1 0 1 0
22 Ricardo Möller Progreso 1 0 1 0
23 Eduardo Fernández Dep. Maldonado 1 1 0 1
24 Ignacio Lemmo Miramar Misiones 1 1 0 0
25 Fernando Ramírez Sud América 1 0 1 0
26 Pablo Pereira Progreso 1 1 0 0
27 Serafín García Durazno 1 0 1 1
28 Ronald Ramírez Progreso 1 0 1 0
29 Germán Pérez Progreso 1 0 1 0
30 Matías Mohozzo Durazno 1 1 0 0
31 José Guyama Durazno 1 1 0 0
  Richard Fonseca Durazno 1 e/c 0 1 0
      48 24 24 4

 

 

-

Fútbol Vida - Sitio web oficial de la Segunda División - Uruguay