-

GOLEADORES APERTURA

(Tabla final)

  Jugador Equipo Goles Local Visitante Pen.  
1 Juan Rodríguez Racing 12 7 5 3  
2 Líber Quiñónes Racing 9 7 2 0  
3 Eduardo Fernández Dep. Maldonado 8 7 1 3  
4 Santiago López Villa Española 7 4 3 0  
5 Carlos Avelino El Tanque S. 7 4 3 0  
6 José Carini Dep. Maldonado 7 4 3 0  
7 Juan Martín Luna Cerro Largo 7 3 4 0  
8 Gonzalo Fontana Boston River 7 1 6 2  
9 Claudio Zanchetta Huracán Buceo 6 2 4 1  
10 Enrique Colzada Cerrito 6 2 4 1  
11 Santiago Bello Atenas 6 2 4 0  
12 R. Fabián Morán A.A. Durazno 6 2 4 1  
13 W. Daniel Hernández Villa Española 5 3 2 1  
14 Ignacio Palermo Villa Española 5 3 2 1  
15 Juan Marcelo Toya Uruguay Mdeo. 5 3 2 0  
16 Ezequiel Sacra Plaza Colonia 5 3 2 0  
17 Boris Silva Acuña La Luz 5 2 3 2  
18 Diego Feijoo Cerro Largo 5 2 3 2  
19 Luigi Rodríguez Cerro Largo 5 3 2 0  
20 Rubens M. Colombo Cerrito 5 3 2 0  
21 Alexis Rúa Basáñez 5 5 0 1  
22 Andrés Epifanio Villa Española 4 2 2 0  
23 Roberto Pioli Rocha 4 3 1 0  
24 Marcos Bassini Rentistas 4 3 1 1  
25 Ignacio Quirino Racing 4 1 3 0  
26 Johnatan Blanes Racing 4 2 2 0  
27 Santiago Ostolaza Racing 4 4 0 0  
28 Sebastián Balsas Racing 4 1 3 0  
29 Simón Pagua Plaza Colonia 4 3 1 0  
30 Eduardo Pellegrin El Tanque S. 4 3 1 3  
31 Yoy Vicente Dep. Maldonado 4 3 1 0  
32 Rino Lucas Cerro Largo 4 1 3 0  
33 Alejandro Reyes Boston River 4 4 0 0  
34 Pablo Andrich Basáñez 4 3 1 0  
35 Matías Bernal Atenas 4 3 1 0  
36 José Guiyama A.A. Durazno 4 3 1 0  
37 Alberto Silva A.A. Durazno 4 1 3 0  
38 José Améndola Villa Española 3 2 1 0  
39 Fernando Cañarte Villa Española 3 1 2 0  
40 Cristian Silva Uruguay Mdeo. 3 2 1 0  
41 Fernando Ramírez Sud América 3 2 1 1  
42 Martín González Rocha 3 2 1 0  
43 Rafael Melo Rocha 3 1 2 0  
44 Darío Larrosa Racing 3 3 0 0  
45 Osvaldo Carro Plaza Colonia 3 2 1 0  
46 Álvaro Arambillete Platense 3 3 0 0  
47 Carlos Jacques Platense 3 1 2 0  
48 Aníbal Hernández La Luz 3 2 1 0  
49 Nicolás Grisi El Tanque S. 3 1 2 0  
50 Walter Surraco El Tanque S. 3 3 0 0  
51 Diego Guastavino Dep. Maldonado 3 2 1 0  
52 Diego Castro Dep. Maldonado 3 1 2 0  
53 Cristian Morán Basáñez 3 1 2 0  
54 Alejandro Vítola Basáñez 3 1 2 0  
55 Mauricio Díaz Atenas 3 2 1 1  
56 Federico Guerra Atenas 3 3 0 1  
57 Diego Casaman Villa Española 2 2 0 0  
58 Hernán Pérez Uruguay Mdeo. 2 1 1 0  
59 Gonzalo Da Luz Sud América 2 0 2 0  
60 José Pérez Bach Rocha 2 1 1 0  
61 Leonardo Maldonado Rocha 2 0 2 0  
62 Alejandro Lioret Rocha 2 1 1 2  
63 Washington F. Camacho Rentistas 2 2 0 0  
64 Bruno Arqueta Rentistas 2 0 2 0  
65 Matías Mier Rentistas 2 1 1 0  
66 Diego Rodríguez Plaza Colonia 2 0 2 2  
67 Hernán Pintos Platense 2 2 0 0  
68 Javier González Platense 2 1 1 2  
69 Jorge Díaz Platense 2 2 0 1  
70 Marcelo Rodríguez La Luz 2 2 0 0  
71 Nicolás Martínez Huracán Buceo 2 1 1 0  
72 Ricardo Queiro El Tanque S. 2 0 2 0  
73 Heberley Sosa  Cerro Largo 2 2 0 0  
74 Rodrigo Trovo Cerrito 2 2 0 0  
75 Héctor Foletti Cerrito 2 1 1 0  
76 Alejandro Correa Rodríguez Cerrito 2 1 1 0  
77 Carlos Trapote Basáñez 2 1 1 0  
78 Daniel Rodríguez Basáñez 2 2 0 0  
79 Matías Abraham Atenas 2 1 1 0  
80 Michael Cordero Atenas 2 2 0 0  
81 Jorge Tejera A.A. Durazno 2 1 1 0  
82 Freddy Freire A.A. Durazno 2 1 1 2  
83 Jorge Mas A.A. Durazno 2 1 1 0  
84 Julio Gargiullo Villa Española 1 0 1 0  
85 Alfonso Machín Villa Española 1 1 0 0  
86 Néstor Morais Uruguay Mdeo. 1 1 0 0  
87 Pedro Chiffone Uruguay Mdeo. 1 0 1 0  
88 Sebastián Doldán Sud América 1 0 1 0  
89 Rodrigo Brasesco Sud América 1 1 0 0  
90 Sergio Migliaccio Sud América 1 0 1 1  
91 Sebastián Brusadín Sud América 1 1 0 0  
92 Diego Sanabria Sud América 1 0 1 0  
93 Diego Vitabar Sud América 1 0 1 0  
94 Matías González Rocha 1 0 1 0  
95 Germán Pérez Rocha 1 1 0 0  
96 Ernesto Vitancurt Rocha 1 1 0 0  
97 Nicolás Martínez Rocha 1 0 1 0  
98 Christian Velazquez Rocha 1 1 0 0  
99 Shonatthan Velázquez Rocha 1 0 1 0  
100 Marcelo Silvera Rentistas 1 1 0 0  
101 Aníbal Ortega Rentistas 1 1 0 0  
102 Ismael González Rentistas 1 1 0 0  
103 Rodrigo Lemos Rentistas 1 1 0 0  
104 Héctor Hernández Racing 1 1 0 0  
105 Marcelo Melián Racing 1 0 1 0  
106 Ernesto Goñi Racing 1 1 0 0  
107 Javier Guarino Plaza Colonia 1 1 0 0  
108 Horacio Salaberry Plaza Colonia 1 0 1 0  
109 Sergio Aerosa Platense 1 0 1 0  
110 Marcelo Alexandrovicius Platense 1 0 1 0  
111 Diego Pintos Platense 1 0 1 0  
112 Luis Martínez La Luz 1 1 0 0  
113 Diego Basanta La Luz 1 1 0 0  
114 Pedro G. Yaque La Luz 1 1 0 0  
115 Juan Dutra La Luz 1 1 0 0  
116 Gonzalo Chico La Luz 1 1 0 0  
117 Adrián Fernández Huracán Buceo 1 0 1 0  
118 Sebastián Masoni Huracán Buceo 1 1 0 0  
119 Herve Sofo Huracán Buceo 1 0 1 0  
120 Christian Méndez Huracán Buceo 1 1 0 0  
121 Diego Fernández Huracán Buceo 1 0 1 0  
122 Guzmán Nion Huracán Buceo 1 0 1 0  
123 Gabriel Corral El Tanque S. 1 0 1 0  
124 Hernán Novick El Tanque S. 1 1 0 1  
125 Gonzalo Novegil El Tanque S. 1 0 1 0  
126 Martín Paradiso El Tanque S. 1 0 1 0  
127 Pablo González El Tanque S. 1 0 1 0  
128 Daniel García Dep. Maldonado 1 1 0 0  
129 Gastón Muñoz Dep. Maldonado 1 1 0 0  
130 Álvaro Benítez Dep. Maldonado 1 1 0 0  
131 Gustavo Tejería Cerro Largo 1 0 1 0  
132 Alejandro Lofiego Cerro Largo 1 0 1 0  
133 Juan Silvera Cerro Largo 1 0 1 0  
134 Adrián Duce Cerro Largo 1 1 0 0  
135 Domingo Olivera Cerrito 1 1 0 0  
136 Luis Facio Cerrito 1 1 0 0  
137 Jonny Porley Cerrito 1 0 1 0  
138 Luciano Cabrera Cerrito 1 0 1 0  
139 Fernando López Cerrito 1 0 1 0  
140 Serafín García Boston River 1 0 1 0  
141 Ricardo Delgado Boston River 1 0 1 0  
142 Darwin G. López Boston River 1 1 0 0  
143 Eduardo N. Sabajanes Boston River 1 0 1 0  
144 Roberto Gamarra Boston River 1 1 0 1  
145 Claudio Acosta Boston River 1 1 0 0  
146 Antoine Helha Boston River 1 0 1 0  
147 Pedro González Boston River 1 0 1 0  
148 Marcelo Moreno Basáñez 1 0 1 1  
149 Bruno Terra Basáñez 1 1 0 0  
150 Hugo Suárez Basáñez 1 1 0 0  
151 Gonzalo Ramírez Basáñez 1 1 0 0  
152 Jorge Barreto Basáñez 1 1 0 0  
153 José Irigoyen Basáñez 1 0 1 0  
154 Julio Flor Basáñez 1 1 0 0  
155 Mauricio Valiente Atenas 1 1 0 0  
156 Jorge Rodríguez Atenas 1 0 1 0  
157 Guillermo Moreira Atenas 1 1 0 0  
158 Nelson Germán Laluz Atenas 1 0 1 0  
159 Luis Fontana Atenas 1 1 0 0  
160 Danilo Pereira A.A. Durazno 1 0 1 0  
161 Rafael Tabárez A.A. Durazno 1 1 0 0  
162 Paolo Ferreira A.A. Durazno 1 0 1 0  
163 Juan Ameijeiras A.A. Durazno 1 0 1 0  
  Enrique De Los Santos Villa Española 1 e/c 1 0 0  
  Diego Ribas Uruguay Mdeo. 1 e/c 0 1 0  
  Renzo Estramil Rocha 1 e/c 1 0 0  
  Jesús Silveira La Luz 1 e/c 1 0 0  
  Álvaro Benítez Dep. Maldonado 1 e/c 1 0 0  
  Mario Larramendi Cerrito 1 e/c 1 0 0  
      394 223 171 38  
 

 

Notas:

1) El jugador Álvaro Benítez convirtió un gol a favor y uno en contra. Ese caso, al igual que otros 

casos futuros, los contabilizamos de manera independiente.

 

2) A raíz de los partidos walk over - ausente, y su cómputo de 2 a 0, el total de goles de la suma 

de la tabla de goleadores no es el mismo que el total de goles de la tabla de posiciones.

 

3) El partido que Deportivo Maldonado venció 1 a 0 a Huracán Buceo, se le otorgó 3 a 1 a Huracán Buceo por cuestiones reglamentarias y de esa manera se computa en la tabla de posiciones, aquí se computa únicamente el gol de Deportivo Maldonado.

 

 

-

Fútbol Vida - Sitio web oficial de la Segunda División - Uruguay