-

TABLA DE GOLEADORES GLOBAL

Actualizado al 09/05/2009

 

 

  Jugador Equipo Goles Local Visitante Pen.
1 Daniel Martínez Plaza y E.T.S. 10 7 3 0
2 Andrés Rodríguez Miramar Mis. 9 4 5 1
3 José Pérez Bach Rocha F.C. 9 3 6 3
4 Jesús Benítez Miramar Mis. 9 3 6 1
5 José Luis Tancredi Bella Vista 8 5 3 4
6 Federico Rodríguez Bella Vista 8 5 3 0
7 Raúl Tarragona Bella Vista 8 3 5 0
8 Miguel Murillo Juventud 8 5 3 0
9 Marcelo Fernández Rentistas 8 5 3 0
10 George Dos Santos Rocha F.C. 7 4 3 0
11 Gonzalo Curbelo Sud América 7 5 2 2
12 A. Gerónimo Suárez Boston River 7 4 3 0
13 Sebastián Palermo El Tanque S. 7 3 4 0
14 Agustín Márquez Dep. Maldonado 6 4 2 2
15 Ronald Ramírez Progreso 6 3 3 3
16 Juan Manuel Morales Sud América 6 3 3 1
17 Atilio Alvez El Tanque S. 5 3 2 0
18 Guillermo Maidana Rentistas 5 3 2 0
19 Alejandro Rodríguez Progreso 5 3 2 0
20 Pablo Cepellini Bella Vista 5 3 2 0
21 Marcelo Durán Juventud 5 5 0 0
22 Jorge Cazulo Dep. Maldonado 5 4 1 2
23 Sebastián Fernández Miramar Mis. 5 3 2 4
24 Federico Fernández Miramar Mis. 5 1 4 0
25 Jorge Delgado AA Durazno FC 4 2 2 0
26 Fernando Camacho Juventud 4 2 2 0
27 Francisco Vega Plaza Colonia 4 1 3 1
28 Daniel Tilger AA Durazno FC 4 4 0 1
29 Ignacio Lemmo Miramar Mis. 4 3 1 0
30 Juan Figueroa Boston River 4 2 2 2
31 Serafín García El Tanque S. 4 1 3 4
32 Gustavo Tejería Plaza Colonia 4 2 2 0
33 Pablo Di Fiori Progreso 4 1 3 0
34 Germán Pérez Progreso 4 0 4 4
35 Iván Pailós Juventud 4 2 2 3
36 Matías Britos Juventud 4 2 2 0
37 Gastón Ferrero El Tanque S. 4 2 2 0
38 Pablo Russo Progreso 3 0 3 0
39 Marío Leguizamón AA Durazno FC 3 2 1 0
40 Matías Floriano Rentistas 3 1 2 1
41 Alexis Noble Boston River 3 3 0 0
42 Willians Peralta Bella Vista 3 0 3 1
43 Gastón Bueno Progreso 3 0 3 0
44 Danilo Cocaro Progreso 3 1 2 0
45 Sebastián Gaitán Progreso 3 3 0 0
46 Jonathan Sandoval Rentistas 3 1 2 2
47 Douglas Lima Rocha F.C. 3 1 2 0
48 Martín Odriozola Pro. y I.A.S.A 3 2 1 0
49 Osvaldo Canobbio Juventud 2 0 2 0
50 Diego Luz Miramar Mis. 2 2 0 0
51 Nelson Olveira Miramar Mis. 2 1 1 0
52 Martín Villalba Dep. Maldonado 2 1 1 1
53 Víctor Martínez Miramar Mis. 2 2 0 1
54 Bruno García Rentistas 2 0 2 0
55 Schubert Aguirre Miramar Mis. 2 1 1 0
56 Maximiliano Badell AA Durazno FC 2 0 2 0
57 Martín Monroy Rentistas 2 2 0 0
58 Adolfo Lima Juventud 2 2 0 0
59 Gonzalo Merlo El Tanque S. 2 0 2 0
60 Jesús Belace Bella Vista 2 2 0 0
61 Germán La Luz Dep. Maldonado 2 1 1 0
62 Marcelo Pariz Dep. Maldonado 2 2 0 0
63 Mauricio Santiago Sud América 2 2 0 0
64 Mauricio Risso Rocha F.C. 2 0 2 0
65 Javier Méndez El Tanque S. 2 1 1 0
66 W. Daniel Hernández Rentistas 2 1 1 0
67 Germán Hornos AA Durazno FC 2 0 2 1
68 Pablo Munhoz Juventud 2 2 0 0
69 Aníbal Hernández Sud América 2 1 1 0
70 Fernando Ordóñez Plaza Colonia 2 0 2 0
71 Andrés Delgado Dep. Maldonado 2 0 2 0
72 Juan Zarfino Boston River 2 1 1 0
73 Biagio Monzillo Rentistas 2 1 1 0
74 Gonzalo Pugliese AA Durazno FC 1 0 1 0
75 Amaranto Abascal AA Durazno FC 1 0 1 0
76 Fernando De Los Santos Juventud 1 1 0 0
77 Rony Flores Sud América 1 0 1 0
78 Martín Rodríguez Boston River 1 1 0 0
79 José Guiyama AA Durazno FC 1 0 1 0
80 Luis Maldonado El Tanque S. 1 1 0 0
81 Ramón M. Valencio Sud América 1 1 0 0
82 Abdoul Mustafá Bella Vista 1 0 1 0
83 Andrés Rivas AA Durazno FC 1 0 1 0
84 Fernando Serrano AA Durazno FC 1 0 1 0
85 Yoy Vicente Dep. Maldonado 1 1 0 0
86 Roberto Bobadilla Rentistas 1 1 0 1
87 Santiago López Juventud 1 0 1 0
88 Esteban González AA Durazno FC 1 0 1 0
89 Alejo Saravia Bella Vista 1 1 0 0
90 Alejandro Roura Boston River 1 1 0 0
91 Sebastián Silvera Dep. Maldonado 1 0 1 1
92 Gonzalo Amarilla Dep. Maldonado 1 0 1 1
93 José Carini Dep. Maldonado 1 1 0 0
94 Federico Gallego Sud América 1 1 0 0
95 Marcelo De Souza Dep. Maldonado 1 1 0 0
96 Matías Mohozzo AA Durazno FC 1 1 0 0
97 Emiliano Orozco Sud América 1 1 0 0
98 Ismael González AA Durazno FC 1 1 0 0
99 César Alarcon Plaza Colonia 1 1 0 0
100 Marcelo Mederos Plaza Colonia 1 1 0 0
101 Maximiliano Borges Sud América 1 0 1 0
102 Enzo Riestra Sud América 1 0 1 0
103 Jorge Anchén AA Durazno FC 1 1 0 0
104 José Hernández Sud América 1 1 0 0
105 Maximiliano Callorda Sud América 1 1 0 0
106 Juan Rodríguez Miramar Mis. 1 0 1 0
107 Pablo Germán Ocampo Sud América 1 0 1 0
108 Heber Caro Rocha F.C. 1 0 1 0
109 Ignacio Morella Rocha F.C. 1 1 0 0
110 Wanderson Silveira Rocha F.C. 1 1 0 0
111 Fabricio Ronchetti Plaza Colonia 1 0 1 0
112 Matías Quintana AA Durazno FC 1 1 0 0
113 Daniel Baldi Bella Vista 1 1 0 0
114 Ignacio Nicolini Bella Vista 1 0 1 0
115 Iván Ojeda Dep. Maldonado 1 0 1 0
116 Fernando Cañarte Juventud 1 1 0 1
117 Alexis Rivarola Sud América 1 1 0 0
118 Pablo Rodríguez Boston River 1 1 0 0
119 Richard Fonseca AA Durazno FC 1 1 0 0
120 Gonzalo Viera Miramar Mis. 1 1 0 0
121 Franco Bano Miramar Mis. 1 1 0 0
122 Bruno Arqueta Rentistas 1 0 1 0
123 Walt Báez Rentistas 1 0 1 0
124 Bryan Gutiérrez Rentistas 1 0 1 0
125 Julio Gutiérrez Rentistas 1 1 0 0
126 Hernán Pintos Boston River 1 0 1 0
127 R. Maximiliano Rodríguez Sud América 1 0 1 0
128 Santiago Risso Plaza Colonia 1 1 0 0
129 Danilo Rivero Boston River 1 0 1 0
130 Javier Tetes Boston River 1 0 1 0
131 Pablo Peirano Boston River 1 1 0 0
132 Germán Pérez Rocha F.C. 1 0 1 0
133 Murillo Belaldelli Plaza Colonia 1 1 0 0
134 Mauricio Ibarra Juventud 1 1 0 0
135 Gonzalo Fontana Rentistas 1 0 1 0
136 Nicolás Núñez Juventud 1 1 0 0
137 Gonzalo Castro Progreso 1 0 1 0
138 Enzo Arrambide Plaza Colonia 1 0 1 0
139 Oscar Arce Juventud 1 1 0 0
140 Álvaro Méndez Bella Vista 1 1 0 0
141 Esteban Maga Bella Vista 1 1 0 0
142 Boris Silva Acuña Boston River 1 0 1 1
  Gonzalo Viera Miramar Mis. 1 e/c 1 0 0
  E. Camilo Anllelini Sud América 1 e/c 1 0 0
  Mauricio Santiago Sud América 1 e/c 0 1 0
  Nicolás López Progreso 1 e/c 1 0 0
  Federico Velázquez El Tanque S. 1 e/c 0 1 0
      372 195 177 50

 

 

-

Fútbol Vida - Sitio web oficial de la Segunda División - Uruguay