1950
I
1ª Rueda  
2ª Rueda
Defensor - Progreso    4 X 0 1 X 0
Canillitas - Artigas *    2 X 0 2 X 0
Fénix - Sud América   4 X 2 0 X 1
Racing - Miramar  1 X 1 0 X 3
II
   
Sud América - Artigas   3 X 1 3 X 1
Progreso - Fénix     4 X 2 1 X 1
Racing - Defensor     3 X 2 1 X 2
Miramar - Canillitas      2 X 1 0 X 0
III
   
Canillitas - Racing 3 X 3 2 X 3
Defensor - Fénix 8 X 3 4 X 3
Artigas - Miramar  2 X 1 2 X 2
Sud América - Progreso 4 X 1 2 X 1
IV
   
Racing - Artigas    2 X 0 0 X 3
Fénix - Miramar   4 X 1 0 X 2
Canillitas - Progreso    2 X 1 0 X 2
Defensor - Sud América 4 X 1 4 X 3
V
   
Fénix - Racing       4 X 3 2 X 1
Sud América - Canillitas 2 X 1 0 X 0
Defensor - Miramar   4 X 0 3 X 0
Progreso - Artigas   3 X 0  0 X 0
VI
   
Defensor - Canillitas   3 X 0 3 X 2
Sud América - Miramar 2 X 1 3 X 7
Racing - Progreso    4 X 1 2 X 2
Fénix - Artigas   2 X 2 3 X 3
VII
Defensor - Artigas      5 X 0 5 X 3
Sud América - Racing   1 X 1 2 X 4
Fénix - Canillitas   4 X 0 2 X 3
Miramar - Progreso 2 X 2 0 X 5
* El partido de la primera rueda lo ganó Artigas por un jugador inhabilitado de Canillitas
1951
I
1ª Rueda
2ª Rueda
Sud América - Miramar      5 X 1 2 X 1
Progreso - Bella Vista 3 X 2 1 X 2
Fénix - Artigas    1 X 0  5 X 2
Racing - Uruguay Montevideo 1 X 0  2 X 1
II
   
Bella Vista - Sud América   1 X 1 1 X 4
Progreso - Artigas       2 X 1 4 X 3
Miramar - Uruguay Montevideo
2 X 2  1 X 0
Fénix - Racing    2 X 0 2 X 1
III
Progreso - Fénix       1 X 3 0 X 2
Sud América - Uruguay Mdeo. 1 X 0 2 X 0
Miramar - Racing   2 X 1 0 X 0
Bella Vista - Artigas 3 X 0 1 X 0
IV
   
Fénix - Bella Vista        2 X 1 2 X 3
Sud América - Racing   2 X 0   3 X 0
Progreso - Uruguay Montevideo 1 X 0   4 X 1
Artigas - Miramar   1 X 0 2 X 3
V
   
Progreso - Sud América 1 X 1  1 X 3
Fénix - Miramar 3 X 1 4 X 1
Artigas - Racing   3 X 1 1 X 1
Bella Vista - Uruguay Mdeo. 6 X 2 0 X 1
VI
   
Bella Vista - Miramar  2 x 0 0 X 2
Sud América - Artigas 2 X 0 1 X 1
Progreso - Racing   3 X 3  2 X 1
Fénix - Uruguay Montevideo 1 X 0 2 X 2
VII
Artigas - Uruguay Montevideo  1 X 1 1 X 1
Miramar - Progreso 3 X 2 3 X 2
Sud América - Fénix 1 X 1 2 X 0
Racing - Bella Vista   2 X 1 1 X 1
1953
I
1ª Rueda
2ª Rueda
Sud América - Progreso     4 X 3 2 X 2
Bella Vista - Mar de Fondo 3 X 2 2 X 2
Racing - Miramar 1 X 1  1 X 3
Cerrito - Fénix    1 X 1 0 X 0
II
   
Progreso - Bella Vista     2 X 0  2 X 1
Fénix - Racing   1 X 1   3 X 2
Sud América - Cerrito 3 X 2   1 X 1
Mar de Fondo - Miramar 1 X 0 1 X 2
III
   
Sud América - Fénix   1 X 0 2 X 2
Racing - Mar de Fondo 1 X 0 0 X 1
Bella Vista - Miramar 2 X 2 0 X 3
Cerrito - Progreso   5 X 1 1 X 0
IV
   
Sud América - Miramar   2 X 2 2 X 1
Bella Vista - Racing   0 X 0 0 X 0
Cerrito - Mar de Fondo 2 X 2  0 X 2
Progreso - Fénix 3 X 1 0 X 0
V
   
Racing - Sud América 1 X 0 3 X 1
Progreso - Mar de Fondo 2 X 2 2 X 1
Miramar - Fénix   1 X 0 4 X 2
Bella Vista - Cerrito 0 X 0 1 X 1
VI
Sud América - Bella Vista   1 X 1 3 X 2
Racing - Cerrito 1 X 1 1 X 1
Fénix - Mar de Fondo 3 X 1 2 X 0
Miramar - Progreso    1 X 2 0 X 0
VII
Sud América - Mar de Fondo   3 X 1 2 X 2
Miramar - Cerrito 3 X 1 3 X 1
Fénix - Bella Vista 4 X 1 1 X 2
Progreso - Racing 1 X 0 1 X 0

Finales

 
Sud América - Miramar 2 X 2
Miramar - Progreso 1 X 0
Progreso - Sud Amérca 2 X 0
1954
I
1ª Rueda
2ª Rueda
3ª rueda
Racing - Bella Vista   4 X 1  1 X 3 1 X 1
Canillitas - Cerrito 3 X 0  7 X 1 2 X 0
Central - Progreso   3 X 2 3 X 1 1 X 2
Sud América - Fénix    2 X 0 3 X 0   4 X 2
II
Central - Cerrito           1 X 1   4 X 2  4 X 1
Sud América - Racing   2 X 2 2 X 3  2 X 4
Bella Vista - Canillitas   2 X 1 1 X 3    1 X 1
Fénix - Progreso    3 X 1 1 X 2 1 X 1
III
Bella Vista - Sud América 1 X 1   2 X 0 3 X 4
Central - Canillitas 1 X 0   3 X 1   1 X 1
Racing - Fénix    4 X 3 1 X 0  1 X 1
Progreso - Cerrito  1 X 0 2 X 1 3 X 4
IV
Racing - Central 2 X 3 2 X 2 1 X 2
Sud América - Cerrito   5 X 2 4 X 0   7 X 1
Fénix - Bella Vista 2 X 2 2 X 0  2 X 1
Canillitas - Progreso 1 X 2 1 X 0 2 X 2
V
Sud América - Canillitas 3 X 1 3 X 3 2 X 0
Central - Fénix   3 X 0 1 X 2   2 X 1
Racing - Progreso 0 X 0 2 X 2 2 X 1
Bella Vista - Cerrito  4 X 0 5 X 0  4 X 0
VI
Canillitas - Racing   4 X 3  2 X 4 3 X 3
Bella Vista - Central  2 X 1  2 X 2  2 X 3
Cerrito - Fénix     1 X 0 0 X 2  2 X 1
Sud América - Progreso 2 X 1  2 X 1  1 X 0
VII
Canillitas - Fénix           3 X 1  2 X 4    1 X 1
Central - Sud América 2 X 1  0 X 1 0 X 0
Racing - Cerrito     2 X 1    1 X 1 2 X 1
Bella Vista - Progreso  2 X 1  4 X 2 4 X 3
1955
I
1ª Rueda
2ª Rueda
3ª rueda
Colón - Miramar    1 X 1 0 X 1 3 X 4
Racing - Central  4 X 2 4 X 2 3 X 2
Canillitas - Progreso 3 X 2 1 X 5 2 X 3
Fénix - Bella Vista 0 X 0 4 X 2 2 X 3
II
Fénix - Canillitas 3 X 2 0 X 0 5 X 0
Progreso - Racing 3 X 2    2 X 2    0 X 3
Miramar - Central 2 X 1 0 X 1  5 X 1
Colón - Bella Vista   2 X 0  1 X 1 1 X 1
III
Bella Vista - Miramar  4 X 1   2 X 0 2 X 0
Central - Progreso   5 X 1   2 X 1 4 X 4
Fénix - Colón    2 X 2   1 X 1 2 X 4
Racing - Canillitas 5 X 4   2 X 2 3 X 0
IV
Bella Vista - Racing 1 X 1 0 X 2  0 X 3
Fénix - Miramar  4 X 1  2 X 0 2 X 2
Central - Canillitas 4 X 2 0 X 0 1 X 5
Progreso - Colón 2 X 1 2 X 0 1 X 2
V
Central - Bella Vista 1 X 1 3 X 0 2 X 1
Canillitas - Colón 2 X 2 2 X 0 1 X 1
Racing - Miramar 4 X 4 4 X 2 1 X 4
Fénix - Progreso 3 X 2 1 X 0 5 X 3
VI
Miramar - Progreso 2 X 0 4 X 6 2 X 1
Central - Colón   0 X 2 4 X 3  4 X 3
Canillitas - Bella Vista 0 X 1  1 X 5 7 X 1
Racing - Fénix  2 X 1 3 X 1 2 X 1
VII
Fénix - Central 5 X 2   1 X 2 1 X 3
Bella Vista - Progreso 1 X 0 5 X 3 1 X 4
Racing - Colón 2 X 0 1 X 2 1 X 3
Miramar - Canillitas 1 X 1 2 X 2 1 X 2
1956
I
1ª Rueda
2ª Rueda
3ª rueda
Bella Vista - Uruguay Mdeo. 3 X 2  1 X 3  1 X 0
River Plate - Central 3 X 1 2 X 3 0 X 1
Fenix - Colón    1 X 0 1 X 0 2 X 1
Miramar - Canillitas 3 X 1 4 X 3 0 X 1
II
Miramar - Colón   1 X 1 3 X 3 2 X 2
Central - Bella Vista   1 X 0 1 X 1 3 X 1
River Plate - Canillitas 2 X 0 1 X 0 0 X 1
Fénix - Uruguay Montevideo 3 X 2 4 X 2 2 X 1
III
Bella Vista - Fénix   1 X 0   0 X 4 1 X 2
Canillitas - Central  1 X 1 1 X 0 1 X 0
Uruguay Montevideo - Colón  2 X 1 1 X 0 1 X 3
Miramar - River Plate 2 X 2 1 X 2 1 X 3
IV
Fénix - River Plate 2 X 1 2 X 0 1 X 3
Canillitas - Uruguay Mdeo. 2 X 1   2 X 0  1 X 0
Miramar - Central 2 X 1 1 X 3  1 X 2
Colón - Bella Vista 3 X 1  1 X 1 1 X 1
V
River Plate - Colón   0 X 0 1 X 1 0 X 4
Central - Uruguay Montevideo 2 X 0   1 X 0 1 X 0
Miramar - Fénix      2 X 2 0 X 2  0 X 1
Bella Vista - Canillitas 1 X 0 2 X 3 2 X 1
VI
Central - Fénix   3 X 2 0 X 0 2 X 1
River Plate - Bella Vista   4 X 0 2 X 1 2 X 3
Uruguay Montevideo - Miramar  3 X 2   0 X 0  3 X 1
Colón - Canillitas    0 X 0 0 X 2 2 X 3
VII
Miramar - Bella Vista  2 X 2   1 X 1 2 X 1
Fénix - Canillitas 2 X 0 1 X 1 3 X 0
River Plate - Uruguay Mdeo. 2 X 2 1 X 0 5 X 4
Central - Colón   3 X 0 1 X 2 3 X 0

1957

I
1ª Rueda
2ª Rueda
3ª rueda
Sud América - Colón   1 X 1 3 X 0 2 X 2
Progreso - River Plate 2 X 0 1 X 0 au X wo
Miramar - Central 1 X 1 1 X 2 1 X 1
Canillitas - Bella Vista 3 X 3 2 X 1  3 X 2
II
Colón - River Plate   0 X 0 0 X 0   5 X 2
Miramar - Bella Vista 1 X 0  0 X 1 2 X 1
Sud América - Canillitas 2 X 1 2 X 0 2 X 0
Central - Progreso  5 X 3 4 X 1 wo X au
III
Central - River Plate 3 X 0 2 X 0 3 X 2
Bella Vista - Sud América 1 X 1 1 X 2 0 X 4
Canillitas - Colón 1 X 0 1 X 0 0 X 0
Progreso - Miramar 3 X 1 1 X 5 au X wo
IV
Sud América - Central    0 X 1 2 X 1 3 X 1
Canillitas - Progreso 2 X 1 wo X au wo X au
Colón - Bella Vista   1 X 0 5 X 1 0 X 2
Miramar - River Plate 2 X 2   0 X 1 1 X 4
V
Sud América - Miramar 2 X 1   2 X 0 6 X 2
Progreso - Colón     0 X 0 0 X 0 au X wo
Bella Vista - Central   2 X 1  3 X 3  0 X 2
River Plate - Canillitas 1 X 1 3 X 2 2 X 3
VI
Sud América - River Plate 2 X 1 1 X 1 3 X 4
Central - Colón 2 X 1 2 X 3  1 X 0
Progreso - Bella Vista 3 X 2 2 X 1 au X wo
Miramar - Canillitas   3 X 1 1 X 0 1 X 6
VII
River Plate - Bella Vista 3 X 0 1 X 0 4 X 1
Central - Canillitas   1 X 2 1 X 5 5 X 2
Progreso - Sud América 3 X 2   2 X 4 au X wo
Colón - Miramar   2 X 1 1 X 3 4 X 1
 Nota: El Consejo de Neutrales, resolvió desafiliar a Progreso.

1958
I
1ª Rueda
2ª Rueda
3ª rueda
River Plate - Uruguay Mdeo. 2 X 2 5 X 4   4 X 0
Miramar - Central   4 X 3 2 X 7 1 X 0
Racing - Canillitas   3 X 0 4 X 2 4 X 1
Progreso - Colón 1 X 1 2 X 2 2 X 1
II
Uruguay Montevideo - Central 6 X 1 0 X 2   3 X 1
Racing - Colón   5 X 2   4 X 1 3 X 1
Progreso - River Plate 2 X 1 1 X 2   1 X 2
Miramar - Canillitas 2 X 1 2 X 2 0 X 2
III
Pogreso - Uruguay Mdeo. 5 X 3 1 X 1 2 X 0
Central - Canillitas   6 X 3 0 X 0   1 X 1
Colón - River Plate 3 X 2 2 X 1 1 X 0
Racing - Miramar    2 X 0 1 X 0 1 X 1
IV
Canillitas - River Plate 3 X 1 0 X 2 0 X 0
Progreso - Miramar 2 X 1 5 X 1 3 X 2
Uruguay Montevideo - Colón 1 X 1  3 X 2 3 X 3
Racing - Central 0 X 0 5 X 1 3 X 2
V
Central - Progreso   3 X 0 0 X 3 4 X 3
Miramar - Uruguay Montevideo 3 X 2 0 X 1 0 X 2
Canillitas - Colón 0 X 0 2 X 1  0 X 0
Racing - River Plate 6 X 0 3 X 1  1 X 1
VI
River Plate - Central 1 X 0 0 X 3 1 X 3
Canillitas - Uruguay Mdeo. 1 X 0 0 X 1 1 X 0
Miramar - Colón 1 X 1 0 X 3 2 X 0
Racing - Progreso 5 X 1 1 X 2   3 X 2
VII
Colón - Central   2 X 1 1 X 3   2 X 2
Progreso - Canillitas 2 X 1    2 X 2 3 X 5
Miramar - River Plate 1 X 6  2 X 4 3 X 0
Uruguay Montevideo - Racing 2 X 1  0 X 6 2 X 4

                1959
I
1ª Rueda
2ª Rueda
3ª rueda
Fénix - Uruguay Montevideo     3 X 1 2 X 0  3 X 1
Progreso - Canillitas   1 X 0 4 X 0  2 X 1
River Plate - Mar de Fondo 1 X 1 1 X 1 4 X 1
Central - Colón   1 X 1 2 X 2 3 X 1
II
Central - Canillitas   0 X 0    1 X 2 3 X 1
Fénix - Colón    3 X 1 2 X 1 2 X 1
Progreso - Mar de Fondo  0 X 0 1 X 2 3 X 2
Uruguay Mdeo. - River Plate 2 X 1 1 X 0 1 X 2
III
Fénix - Central 4 X 1 0 X 1 1 X 0
Mar de Fondo - Canillitas 1 X 2 3 X 0 2 X 3
Colón - Uruguay Montevideo 3 X 0 2 X 0 0 X 1
Progreso - River Plate 4 X 2 0 X 1 4 X 5
IV
Colón - Mar de Fondo 3 X 1 0 X 4 4 X 2
Uruguay Montevideo - Central 3 X 0 3 X 2 1 X 6
Progreso - Fénix 1 X 1 1 X 2 0 X 3
Canillitas - River Plate 1 X 1  1 X 1  0 X 3
V
Colón - River Plate 5 X 2 1 X 1   2 X 2
Fénix - Canillitas 2 X 0 1 X 1 0 X 2
Mar de Fondo - Uruguay Mdeo. 0 X 0 3 X 0 0 X 2
Central - Progreso 2 X 1 5 X 1 1 X 1
VI
Colón - Canillitas   1 X 0 1 X 1 5 X 3
Progreso - Uruguay Mdeo. 2 X 0 1 X 0 2 X 3
Fénix - River Plate 3 X 1 2 X 1 2 X 1
Central - Mar de Fondo 0 X 0 0 X 0 3 X 2
VII
Central - River Plate 5 X 4    0 X 3 1 X 1
Colón - Progreso 3 X 2 3 X 2 3 X 3
Fénix - Mar de Fondo 4 X 1 3 X 1 2 X 4
Uruguay Mdeo. - Canillitas  1 X 1 1 X 1 0 X 3