Año   P.J. Goles Prom.
1942 56 153 2,73
1943 62 197 3,18
1944 56 226 4,04
1945 56 191 3,41
1946 56 192 3,43
1947 56 190 3,39
1948 28 115 4,11
1949 56 193 3,45
1950 56 223 3,98
1951 56 172 3,07
1952 56 167 2,98
1953 59 163 2,76
1954 84 305 3,63
1955 84 335 3,99
1956 84 239 2,85
1957 84 252 3
1958 84 310 3,69
1959 84 274 3,26
1960 84 277 3,3
1961 90 269 2,99
1962 91 307 3,37
1963 90 290 3,22
1964 90 268 2,98
1965 90 248 2,76
1966 90 208 2,31
1967 90 233 2,59
1968 91 224 2,46
1969 72 178 2,47
1970 72 187 2,6
1971 90 200 2,22
1972 93 226 2,43
1973 90 204 2,27
1974 90 241 2,68
1975 103 265 2,57
1976 92 238 2,59
1977 138 314 2,28
1978 90 246 2,73
1979 92 244 2,65
1980 132 315 2,39
1981 144 342 2,38
1982 110 262 2,38
1983 90 212 2,36
1984 90 212 2,36
1985 91 199 2,19
1986 97 193 1,99
1987 99 240 2,42
1988 96 203 2,11
1989 93 220 2,37
1990 92 192 2,09
1991 91 212 2,33
1992 155 345 2,23
1993 132 292 2,21
1994 133 331 2,49
1995 156 404 2,59
1996 132 295 2,23
1997 156 403 2,58
1998 188 475 2,53
1999 191 462 2,42
2000 188 495 2,63
2001 116 306 2,64
2002 215 546 2,54
2003 230 603 2,62
2004 230 526 2,29
2005 195 449 2,3
2006 61 156 2,56
2006/2007 219 514 2,35
Totales 6908 18175 2,63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Década P.J.