Estadísticas por equipo 1942 - 2007

(Actualizado al 16/09/2007)

                  Campeonatos ganados.
Equipo Camp. %
Fénix 6 9,23
River Plate 6 9,23
Sud América 6 9,23
Bella Vista 5 7,69
Racing 4 6,15
Wanderers 4 6,15
Danubio 3 4,62
Liverpool 3 4,62
Progreso 3 4,62
Rampla Juniors 3 4,62
Rentistas 3 4,62
Central Español 2 3,08
Cerro 2 3,08
Colón 2 3,08
 Defensor  2 3,08
El Tanque Sisley 2 3,08
Huracán Buceo 2 3,08
Miramar 2 3,08
Basáñez 1 1,54
Cerrito 1 1,54
Juventud 1 1,54
Miramar Misiones 1 1,54
Villa Española 1 1,54

                         Ascensos.
Equipo Asc. %
Fénix 7 8,14
Central Español 6 6,98
Racing 6 6,98
River Plate 6 6,98
Sud América 6 6,98
Bella Vista 5 5,81
Liverpool 4 4,65
Progreso 4 4,65
Rampla Juniors 4 4,65
Rentistas 4 4,65
Wanderers 4 4,65
Cerro 3 3,49
Danubio 3 3,49
Huracán Buceo 3 3,49
Miramar 3 3,49
Villa Española 3 3,49
 Defensor  2 2,33
Juventud 2 2,33
Miramar Misiones 2 2,33
Basáñez 1 1,16
Cerrito 1 1,16
Colón 1 1,16
Deportivo Colonia 1 1,16
El Tanque Sisley 1 1,16
Frontera Rivera 1 1,16
Paysandú F.C. 1 1,16
Plaza Colonia 1 1,16
Rocha 1 1,16

     Temporadas en Segunda División.
Equipo Tem.
Colón 48
Progreso 42
Racing 39
Fénix 38
Sud América 35
Central Español 32
Bella Vista 30
El Tanque Sisley 26
Cerrito 24
Uruguay Montevideo 24
La Luz 22
Rampla Juniors 20
Basáñez 19
Rentistas 19
River Plate 17
Miramar 17
Miramar Misiones 16
Canillitas 15
Villa Española 14
Salus 12
Liverpool 11
Wanderers 10
Huracán Buceo 9
Italiano 9
Misiones 9
Mar de Fondo 9
Juventud L.P. 8
Oriental 8
Cerro 7
Atenas S.C. 6
Deportivo Maldonado 6
Danubio 6
Villa Teresa 6
Huracán P.A. 6
Cerro Largo 5
Platense 5
Artigas 5
Paysandú F.C. 4
Alto Perú 4
Bahía 4
San Carlos 4
Plaza Colonia 3
Paysandú Bella Vista 3
Salto FC. 3
Deportivo Colonia 3
Alianza 3
Sp. Italiano El Tanque 3
Olivol 3
Rocha 2
Frontera Rivera 2
Defensor 2
Rivera Livramento 2
Universidad Mayor 2
Wilson 2
A.A. Durazno F.C. 1
Albion Miramar 1

 

Promedio de puntos ganados por temporada.

(sobre el puntaje de 2 pts hasta 1994 y 3pts después de 1995)
Equipo Tem. Pts. Prom.
Rocha 2 85 42,50
Atenas S.C. 6 216 36,00
Juventud L.P. 8 284 35,50
Plaza Colonia 3 105 35,00
Paysandú Bella Vista 3 103 34,33
Cerro Largo 5 171 34,20
Frontera Rivera 2 67 33,50
Deportivo Maldonado 6 190 31,67
Liverpool 11 329 29,91
Cerro 7 208 29,71
Basáñez 19 560 29,47
Huracán Buceo 9 263 29,22
Defensor 2 58 29,00
A.A. Durazno F.C. 1 29 29,00
Miramar Misiones 16 448 28,00
Wanderers 10 275 27,50
Central Español 32 856 26,75
Racing 39 986 25,28
Sud América 35 883 25,23
Rampla Juniors 20 500 25,00
Rentistas 19 473 24,89
River Plate 17 422 24,82
Salto FC. 3 74 24,67
Villa Española 14 334 23,86
Fénix 38 905 23,82
Paysandú F.C. 4 94 23,50
Deportivo Colonia 3 70 23,33
Alianza 3 69 23,00
El Tanque Sisley 26 593 22,81
Bella Vista 30 680 22,67
Progreso 42 906 21,57
La Luz 22 468 21,27
Danubio 6 127 21,17
Salus 12 251 20,92
Cerrito 24 448 18,67
Colón 48 893 18,60
Rivera Livramento 2 37 18,50
Platense 5 92 18,40
Uruguay Montevideo 24 408 17,00
Miramar 17 281 16,53
Italiano 9 147 16,33
Sp. Italiano El Tanque 3 49 16,33
Alto Perú 4 65 16,25
Villa Teresa 6 96 16,00
Universidad Mayor 2 32 16,00
Oriental 8 126 15,75
Canillitas 15 226 15,07
Misiones 9 135 15,00
Albion Miramar 1 15 15,00
Huracán P.A. 6 89 14,83
Mar de Fondo 9 119 13,22
Wilson 2 19 9,50
Artigas 5 39 7,80
Bahía 4 28 7,00
Olivol 3 19 6,33
San Carlos 4 25 6,25

 

Promedio de partidos ganados por temporada.

(sobre el puntaje de 2 pts por partido ganado)
Equipo Tem. Pts. Prom.
Rocha 2 61 30,50
Defensor 2 58 29,00
Liverpool 11 298 27,09
Atenas S.C. 6 160 26,67
Juventud L.P. 8 210 26,25
Plaza Colonia 3 78 26,00
Cerro 7 178 25,43
Cerro Largo 5 126 25,20
Huracán Buceo 9 223 24,78
Paysandú Bella Vista 3 74 24,67
Central Español 32 789 24,66
Wanderers 10 246 24,60
Basáñez 19 456 24,00
Frontera Rivera 2 48 24,00
River Plate 17 401 23,59
Deportivo Maldonado 6 141 23,50
Miramar Misiones 16 373 23,31
Sud América 35 807 23,06
Rampla Juniors 20 461 23,05
Racing 39 891 22,85
Rentistas 19 431 22,68
Fénix 38 823 21,66
Danubio 6 127 21,17
A.A. Durazno F.C. 1 21 21,00
Bella Vista 30 624 20,80
Villa Española 14 282 20,14
El Tanque Sisley 26 520 20,00
La Luz 22 435 19,77
Progreso 42 810 19,29
Salto FC. 3 57 19,00
Salus 12 219 18,25
Colón 48 832 17,33
Paysandú F.C. 4 68 17,00
Deportivo Colonia 3 51 17,00
Cerrito 24 407 16,96
Alianza 3 50 16,67
Miramar 17 281 16,53
Italiano 9 147 16,33
Sp. Italiano El Tanque 3 49 16,33
Alto Perú 4 65 16,25
Universidad Mayor 2 32 16,00
Oriental 8 126 15,75
Platense 5 77 15,40
Villa Teresa 6 92 15,33
Uruguay Montevideo 24 367 15,29
Canillitas 15 226 15,07
Misiones 9 135 15,00
Rivera Livramento 2 30 15,00
Albion Miramar 1 15 15,00
Huracán P.A. 6 89 14,83
Mar de Fondo 9 119 13,22
Wilson 2 19 9,50
Artigas 5 39 7,80
Bahía 4 28 7,00
Olivol 3 19 6,33
San Carlos 4 25 6,25

 

Notas

: 1) Miramar y Miramar Misiones, se toman como equipos distintos, porque anteriormente a la fusión Miramar y Misiones jugaron en la divisional y se enfrentaron.

2) Los puntos se cuentan hasta 1994 inclusive de la siguiente manera: 2 puntos por victoria y 1 punto empate. A partir de 1995, se computan 3 puntos por partido ganado y 1 punto por empate.

3) Se computa la temporada de 1948 que no finalizó.

4) A El Tanque Sisley se le computan las estadísticas de El Tanque.